Top 15 Motores de Búsqueda más populares #infografia #infographic



Categorías: Internet
Etiquetas: , , , , ,

Top 15 Motores de Búsqueda más populares #infografia #infographic

Google como los últimos años sigue siendo el rey de los buscadores de Internet, pero hay otras alternativas. Bing, Yohoo o Ask también son usados, pero en mucho mejor porcentaje.

Aquí están los 15 más populares motores de búsqueda que se deriven de nuestra eBizMBA Puesto que es un promedio continuamente actualizada de cada sitio web Alexa Global Traffic Rank, y US Traffic Rank de ambos Compite y Quantcast . «* # *» Denota una estimación para los sitios con datos limitados.

Top 15 Motores de Búsqueda #infografia #infographic

 

1 | Google
1 – eBizMBA Rango | 1600000000 – estimado únicos mensuales Visitas | 1 – Compite Rango | 1 – Rango Quantcast | 1 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

2 | Bing
15 – Rango eBizMBA | 400000000 – estimado únicos mensuales Visitas | 5 – Compite Rango | 19 – Rango Quantcast | 22 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

3 | Yahoo! Search
18 – Rango eBizMBA | 300000000 – estimado únicos mensuales Visitantes | * 8 * – Compite Rango |* 28 * – Quantcast Rango | NA – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

4 | Pregunta
25 – Rango eBizMBA | 245000000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 14 – Compite Rango |31 – Rango Quantcast | 31 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los motores de búsqueda más populares | eBizMBA

5 | AOL Search
245 – Rango eBizMBA | 125000000 – estimado únicos mensuales Visitantes | * 250 * – Compite Rango | * 240 * – Quantcast Rango | NA – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

6 | Wow
271 – Rango eBizMBA | 100000000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 20 – Compite Rango | * 26 * – Quantcast Rango | 767 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

7 | Webcrawler
511 – Rango eBizMBA | 65.000.000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 100 – Compite Rango |759 – Rango Quantcast | 674 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los motores de búsquedas más populares | eBizMBA

8 | MyWebSearch
545 – Rango eBizMBA | 60.000.000 – estimados únicos mensuales Visitantes | * 105 * – Compite Rango | 1124 – Quantcast Rango | 405 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

9 | InfoSpace
892 – Rango eBizMBA | 24.000.000 – estimados únicos mensuales Visitantes | * 66 * – Compite Rango | * 500 * – Quantcast Rango | 2.110 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

10 | Info
1064 – eBizMBA Rango | 13.500.000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 378 – Compite Rango | 877 – Rango Quantcast | 1938 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

11 | DuckDuckGo
1605 – eBizMBA Rango | 13.000.000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 1898 – Compite Rango | 2.290 – Quantcast Rango | 629 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

12 | Contenko
2.402 – eBizMBA Rango | 11.000.000 – estimados únicos mensuales Visitantes | * 200 * – Compite Rango | * 2500 * – Quantcast Rango | 4.505 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

13 | Dogpile
2.421 – eBizMBA Rango | 10.500.000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 2734 – Compite Rango | 1.446 – Quantcast Rango | 3.084 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

14 | Alhea
4.300 – eBizMBA Rango | 7.500.000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 451 – Compite Rango |* 1225 * – Quantcast Rango | 11225 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

15 | Ixquick
8954 – eBizMBA Rango | 4.000.000 – estimado únicos mensuales Visitantes | 12.512 – Compite Rango | 4.468 – Quantcast Rango | 9857 – Alexa Rank | Última actualización: 23 de mayo de 2016.
Los más populares motores de búsqueda | eBizMBA

Fuente http://www.ebizmba.com/articles/search-engines

. Leer artículo completo en Frikipandi Top 15 Motores de Búsqueda más populares #infografia #infographic.

Entradas recientes para Top 15 Motores de Búsqueda más populares #infografia #infographic

  1. El Xiaomi SU7 Ultra llega a Gran Turismo 7 en su nueva actualización
  2. Razer ha anunciado el lanzamiento en beta de Synapse Web
  3. CODE VEIN II, la esperada secuela del éxito de 2019 CODE VEIN, ya está disponible en Acceso Anticipado para consolas y PC
  4. KILLER INN llegará  con su Early Access el 12 de febrero de 2026
  5. 35.º aniversario de Blizzard. Novedades en World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone y Diablo
Salir de la versión móvil